蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2017年1月3日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-1-3 13:50
标题:
2017年1月3日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 与昨日比较
山东 日照邦基 2935 43蛋白 0
日照中纺 2935 43蛋白 0
龙口香驰 2960 43蛋白 0
博兴口福 2960 42蛋白 0
烟台益海 2960 43蛋白 0
青岛渤海 2950 43蛋白 0
中粮黄海 2990 43蛋白 0
日照恒隆 2930 43蛋白 0
凌云海 2935 43蛋白 0
东北 营口益海 3120 43蛋白 0
长春九三 3130 43蛋白 0
沈阳中纺 3110 43蛋白 0
大连九三 3130 43蛋白 0
华北 北京汇福 2990 43蛋白 0
天津邦基 3020 43蛋白 0
秦皇岛金海 3000 43蛋白 0
唐山中储粮 3000 43蛋白 0
黄骅嘉吉 2990 43蛋白 0
天津九三 3000 43蛋白 0
天津中粮 3000 43蛋白 0
华东 泰州益海 2950 43蛋白 0
张家港四海 2970 43蛋白 0
连云港益海 2970 43蛋白 0
华中 武汉益海 3050 43蛋白 0
岳阳益海 3060 43蛋白 0
周口益海 3040 43蛋白 0
新郑中储粮 3060 43蛋白 0
南方 东莞中粮 2990 43蛋白 0
防城港益海 3000 43蛋白 0
湛江中纺 2990 44蛋白 0
泉州福海 2990 43蛋白 0
北海渤海 3000 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://bbs.eggworld.cn/)
Powered by Discuz! X3.2