蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年1月12日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-1-12 16:05
标题:
2018年1月12日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 与昨日比较
山东 日照邦基 2890 43蛋白 0
日照中纺 2890 43蛋白 0
龙口香驰 2900 43蛋白 0
博兴口福 2900 42蛋白 0
烟台益海 2910 43蛋白 0
青岛渤海 2910 43蛋白 0
中粮黄海 2930 43蛋白 0
日照恒隆 2870 43蛋白 0
凌云海 2880 43蛋白 0
东北 营口益海 3020 43蛋白 0
长春九三 3080 43蛋白 0
沈阳中纺 3060 43蛋白 0
大连九三 3070 43蛋白 0
华北 北京汇福 2930 43蛋白 0
天津邦基 2950 43蛋白 0
秦皇岛金海 2930 43蛋白 0
唐山中储粮 2940 43蛋白 0
黄骅嘉吉 2950 43蛋白 0
天津九三 2940 43蛋白 0
天津中粮 2940 43蛋白 0
华东 泰州益海 2870 43蛋白 0
张家港四海 2890 43蛋白 0
连云港益海 2910 43蛋白 0
华中 武汉益海 2990 43蛋白 0
岳阳益海 3000 43蛋白 0
周口益海 3000 43蛋白 0
新郑中储粮 3000 43蛋白 0
南方 东莞中粮 2990 43蛋白 0
防城港益海 2990 43蛋白 0
湛江中纺 2990 44蛋白 0
泉州福海 2980 43蛋白 0
北海渤海 2990 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://bbs.eggworld.cn/)
Powered by Discuz! X3.2