蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年3月14日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-3-14 12:47
标题:
2018年3月14日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 与昨日比较
山东 日照邦基 3100 43蛋白 0
日照中纺 3100 43蛋白 0
龙口香驰 3100 43蛋白 0
博兴口福 3140 42蛋白 0
烟台益海 3120 43蛋白 0
青岛渤海 3100 43蛋白 0
中粮黄海 3160 43蛋白 0
日照恒隆 3080 43蛋白 0
凌云海 3080 43蛋白 0
东北 营口益海 3270 43蛋白 0
长春九三 3270 43蛋白 0
沈阳中纺 3260 43蛋白 0
大连九三 3260 43蛋白 0
华北 北京汇福 3140 43蛋白 0
天津邦基 3170 43蛋白 0
秦皇岛金海 3140 43蛋白 0
唐山中储粮 3140 43蛋白 0
黄骅嘉吉 3140 43蛋白 0
天津九三 3140 43蛋白 0
天津中粮 3140 43蛋白 0
华东 泰州益海 3100 43蛋白 0
张家港四海 3120 43蛋白 0
连云港益海 3130 43蛋白 0
华中 武汉益海 3180 43蛋白 0
岳阳益海 3180 43蛋白 0
周口益海 3200 43蛋白 0
新郑中储粮 3200 43蛋白 0
南方 东莞中粮 3120 43蛋白 0
防城港益海 3120 43蛋白 0
湛江中纺 3120 44蛋白 0
泉州福海 3130 43蛋白 0
北海渤海 3140 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://bbs.eggworld.cn/)
Powered by Discuz! X3.2