蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年9月11日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-9-11 12:50
标题:
2018年9月11日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 3220 43蛋白 30
日照中纺 3210 43蛋白 30
龙口香驰 3230 43蛋白 30
博兴口福 3260 42蛋白 30
烟台益海 3240 43蛋白 30
青岛渤海 3220 43蛋白 40
中粮黄海 3250 43蛋白 40
日照恒隆 3140 43蛋白 40
凌云海 3200 43蛋白 40
东北 营口益海 3350 43蛋白 30
长春九三 3360 43蛋白 30
沈阳中纺 3360 43蛋白 30
大连九三 3310 43蛋白 40
华北 北京汇福 3270 43蛋白 50
天津邦基 3290 43蛋白 60
秦皇岛金海 3290 43蛋白 60
唐山中储粮 3280 43蛋白 50
黄骅嘉吉 3270 43蛋白 50
天津九三 3280 43蛋白 50
天津中粮 3270 43蛋白 50
华东 泰州益海 3230 43蛋白 30
张家港四海 3260 43蛋白 30
连云港益海 3240 43蛋白 20
华中 武汉益海 3260 43蛋白 40
岳阳益海 3310 43蛋白 40
周口益海 3310 43蛋白 40
新郑中储粮 3320 43蛋白 40
南方 东莞中粮 3250 43蛋白 30
防城港益海 3250 43蛋白 30
湛江中纺 3250 44蛋白 30
泉州福海 3260 43蛋白 20
北海渤海 3270 43蛋白 30
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://bbs.eggworld.cn/)
Powered by Discuz! X3.2