蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年9月13日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-9-13 12:16
标题:
2018年9月13日全国豆粕贸易商报价
现货商报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 3180 43蛋白 -60
日照中纺 3170 43蛋白 -70
龙口香驰 3210 43蛋白 -40
博兴口福 3210 42蛋白 -60
烟台益海 3210 43蛋白 -60
青岛渤海 3180 43蛋白 -60
中粮黄海 3210 43蛋白 -70
日照恒隆 3140 43蛋白 -60
凌云海 3170 43蛋白 -60
东北 营口益海 3280 43蛋白 -50
长春九三 3330 43蛋白 -60
沈阳中纺 3330 43蛋白 -60
大连九三 3290 43蛋白 -60
华北 北京汇福 3230 43蛋白 -60
天津邦基 3240 43蛋白 -70
秦皇岛金海 3230 43蛋白 -60
唐山中储粮 3230 43蛋白 -70
黄骅嘉吉 3220 43蛋白 -70
天津九三 3230 43蛋白 -70
天津中粮 3230 43蛋白 -70
华东 泰州益海 3220 43蛋白 -40
张家港四海 3250 43蛋白 -40
连云港益海 3250 43蛋白 -40
华中 武汉益海 3230 43蛋白 -50
岳阳益海 3230 43蛋白 -50
周口益海 3280 43蛋白 -60
新郑中储粮 3290 43蛋白 -50
南方 东莞中粮 3220 43蛋白 -70
防城港益海 3230 43蛋白 -60
湛江中纺 3260 44蛋白 -50
泉州福海 3260 43蛋白 -50
北海渤海 3240 43蛋白 -60
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://bbs.eggworld.cn/)
Powered by Discuz! X3.2