蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年12月14日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-12-14 16:11
标题:
2018年12月14日全国豆粕贸易商报价
现货报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 2935 43蛋白 -45
日照中纺 2930 43蛋白 -50
龙口香驰 2930 43蛋白 -40
博兴口福 2970 42蛋白 -40
烟台益海 2960 43蛋白 -40
青岛渤海 2940 43蛋白 -50
中粮黄海 2950 43蛋白 -40
日照恒隆 2910 43蛋白 -40
凌云海 2930 43蛋白 -30
东北 营口益海 2990 43蛋白 -40
长春九三 3030 43蛋白 -40
沈阳中纺 3020 43蛋白 -40
大连九三 2990 43蛋白 -40
华北 北京汇福 2960 43蛋白 -30
天津邦基 2970 43蛋白 -30
秦皇岛金海 2950 43蛋白 -30
唐山中储粮 2950 43蛋白 -30
黄骅嘉吉 2950 43蛋白 -30
天津九三 2950 43蛋白 -30
天津中粮 2950 43蛋白 -30
华东 泰州益海 3000 43蛋白 -20
张家港四海 3000 43蛋白 -30
连云港益海 3020 43蛋白 -30
华中 武汉益海 3050 43蛋白 -30
岳阳益海 3050 43蛋白 -40
周口益海 3050 43蛋白 -40
新郑中储粮 3050 43蛋白 -40
南方 东莞中粮 2960 43蛋白 -40
防城港益海 2970 43蛋白 -20
湛江中纺 3010 43蛋白 -40
泉州福海 2980 43蛋白 -20
北海渤海 2980 43蛋白 -20
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (http://bbs.eggworld.cn/)
Powered by Discuz! X3.2