蛋e网-蛋鸡论坛
标题:
2018年11月14日全国豆粕贸易商报价
[打印本页]
作者:
蛋e网
时间:
2018-11-14 13:38
标题:
2018年11月14日全国豆粕贸易商报价
现货报价
地区 企业 价格 规格 较昨日
山东 日照邦基 3210 43蛋白 -30
日照中纺 3200 43蛋白 -40
龙口香驰 3200 43蛋白 -40
博兴口福 3260 42蛋白 -40
烟台益海 3230 43蛋白 -40
青岛渤海 3210 43蛋白 -40
中粮黄海 3260 43蛋白 -40
日照恒隆 3180 43蛋白 -30
凌云海 3200 43蛋白 -30
东北 营口益海 3340 43蛋白 -30
长春九三 3270 43蛋白 -40
沈阳中纺 3300 43蛋白 -30
大连九三 3240 43蛋白 -30
华北 北京汇福 3240 43蛋白 -40
天津邦基 3220 43蛋白 -30
秦皇岛金海 3210 43蛋白 -40
唐山中储粮 3210 43蛋白 -30
黄骅嘉吉 3200 43蛋白 -40
天津九三 3210 43蛋白 -30
天津中粮 3200 43蛋白 -40
华东 泰州益海 3200 43蛋白 -50
张家港四海 3210 43蛋白 -50
连云港益海 3280 43蛋白 -30
华中 武汉益海 3300 43蛋白 -30
岳阳益海 3340 43蛋白 -40
周口益海 3340 43蛋白 -40
新郑中储粮 3290 43蛋白 -20
南方 东莞中粮 3230 43蛋白 -40
防城港益海 3230 43蛋白 0
湛江中纺 3270 43蛋白 -40
泉州福海 3300 43蛋白 0
北海渤海 3290 43蛋白 0
欢迎光临 蛋e网-蛋鸡论坛 (https://bbs.eggworld.cn/)
Powered by Discuz! X3.2